设计艺术学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
发布人: 发布时间:2026-03-26 浏览次数:
| 设计艺术学院2026年硕士研究生招生考试 一志愿考生复试名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||||
| 1 | 101536410400285 | 吴*骐 | 135700 | 设计(城乡人居环境设计) | 65 | 56 | 138 | 144 | 403 | 全日制 |
| 2 | 101536342900628 | 祁*皖 | 135700 | 设计(城乡人居环境设计) | 65 | 52 | 138 | 139 | 394 | 全日制 |
| 3 | 101536135300692 | 韩*宸 | 135700 | 设计(城乡人居环境设计) | 66 | 70 | 134 | 121 | 391 | 全日制 |
| 4 | 101536370602021 | 刘* | 135700 | 设计(城乡人居环境设计) | 64 | 52 | 137 | 132 | 385 | 全日制 |
| 5 | 101536210302086 | 梁* | 135700 | 设计(城乡人居环境设计) | 64 | 41 | 130 | 144 | 379 | 全日制 |
| 6 | 101536360600407 | 张* | 135700 | 设计(产品创新与服务设计) | 56 | 66 | 131 | 128 | 381 | 全日制 |
| 7 | 101536214502083 | 李*溪 | 135700 | 设计(视觉艺术设计) | 69 | 64 | 135 | 148 | 416 | 全日制 |
| 8 | 101536210400136 | 李*器 | 135700 | 设计(视觉艺术设计) | 65 | 42 | 141 | 142 | 390 | 全日制 |
| 9 | 101536232300753 | 王*慧 | 135700 | 设计(视觉艺术设计) | 62 | 43 | 135 | 136 | 376 | 全日制 |
| 10 | 101536214400445 | 姚* | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 71 | 49 | 142 | 141 | 403 | 全日制 |
| 11 | 101536214402006 | 雷*慧 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 70 | 51 | 140 | 140 | 401 | 全日制 |
| 12 | 101536210400253 | 职*雨 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 61 | 53 | 143 | 141 | 398 | 全日制 |
| 13 | 101536220700949 | 李*睿 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 72 | 64 | 134 | 128 | 398 | 全日制 |
| 14 | 101536210400667 | 王*赐 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 69 | 41 | 141 | 139 | 390 | 全日制 |
| 15 | 101536210901502 | 单*灵 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 63 | 46 | 137 | 144 | 390 | 全日制 |
| 16 | 101536210400695 | 赵*云 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 61 | 52 | 130 | 142 | 385 | 全日制 |
| 17 | 101536321100718 | 董* | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 68 | 44 | 139 | 130 | 381 | 全日制 |
| 18 | 101536210401344 | 黄*镔 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 62 | 36 | 141 | 141 | 380 | 全日制 |
| 19 | 101536371700352 | 王* | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 66 | 40 | 135 | 139 | 380 | 全日制 |
| 20 | 101536210402097 | 尹*漪 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 65 | 51 | 128 | 134 | 378 | 全日制 |
| 21 | 101536210400641 | 高*妮 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 66 | 39 | 126 | 144 | 375 | 全日制 |
| 22 | 101536210401635 | 项*平 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 64 | 35 | 136 | 140 | 375 | 全日制 |
| 23 | 101536210401602 | 刘*余 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 52 | 56 | 126 | 141 | 375 | 全日制 |
| 24 | 101536230600794 | 张*茜 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 61 | 45 | 129 | 139 | 374 | 全日制 |
| 25 | 101536220700588 | 张*婷 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 66 | 46 | 127 | 131 | 370 | 全日制 |
| 26 | 101536371700315 | 王*多 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 58 | 45 | 127 | 138 | 368 | 全日制 |
| 27 | 101536214401569 | 孙*澳 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 64 | 37 | 132 | 133 | 366 | 全日制 |
| 28 | 101536210301654 | 关*航 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 66 | 40 | 131 | 127 | 364 | 全日制 |
| 29 | 101536370700503 | 夏*晴 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 61 | 39 | 134 | 130 | 364 | 全日制 |
| 30 | 101536211001961 | 毕*蕊 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 64 | 42 | 129 | 128 | 363 | 全日制 |
| 31 | 101536210901579 | 宋*欣 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 61 | 50 | 131 | 120 | 362 | 全日制 |
| 32 | 101536212000987 | 邱*淼 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 60 | 36 | 134 | 129 | 359 | 全日制 |
| 33 | 101536210301814 | 金* | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 60 | 44 | 132 | 122 | 358 | 全日制 |
| 34 | 101536210400308 | 张*湄 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 67 | 38 | 127 | 125 | 357 | 全日制 |
| 35 | 101536124301492 | 薛*阳 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 58 | 35 | 121 | 141 | 355 | 全日制 |
| 36 | 101536214701870 | 顾*歌 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 54 | 37 | 120 | 142 | 353 | 全日制 |
| 37 | 101536231600761 | 杨*达 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 68 | 39 | 126 | 118 | 351 | 全日制 |
| 38 | 101536211000803 | 孙*钧 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 56 | 35 | 134 | 124 | 349 | 全日制 |
| 39 | 101536130202214 | 任*怡 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 65 | 35 | 123 | 122 | 345 | 全日制 |
| 40 | 101536210400640 | 张* | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 60 | 41 | 109 | 135 | 345 | 全日制 |
| 41 | 101536453300056 | 陈*江 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 53 | 41 | 129 | 121 | 344 | 全日制 |
| 42 | 101536210100664 | 赵*露 | 140300 | 设计学(环境设计及理论) | 48 | 43 | 99 | 134 | 324 | 全日制 |
| 43 | 101536231800825 | 周*彤 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 65 | 49 | 124 | 143 | 381 | 全日制 |
| 44 | 101536211401334 | 马*涛 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 71 | 44 | 134 | 127 | 376 | 全日制 |
| 45 | 101536210402038 | 崔*欣 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 74 | 39 | 112 | 144 | 369 | 全日制 |
| 46 | 101536210400683 | 吴*恬 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 62 | 45 | 128 | 129 | 364 | 全日制 |
| 47 | 101536141101992 | 卫*琛 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 59 | 50 | 127 | 127 | 363 | 全日制 |
| 48 | 101536141002054 | 宛*菁 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 56 | 41 | 128 | 132 | 357 | 全日制 |
| 49 | 101536324400736 | 吴*伦 | 140300 | 设计学(产品设计及理论) | 62 | 54 | 118 | 121 | 355 | 全日制 |
| 50 | 101536231100812 | 张*雪 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 65 | 55 | 142 | 139 | 401 | 全日制 |
| 51 | 101536211701210 | 崔*佳 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 61 | 54 | 138 | 135 | 388 | 全日制 |
| 52 | 101536210402185 | 顾* | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 58 | 51 | 135 | 142 | 386 | 全日制 |
| 53 | 101536210401194 | 藏*娇 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 63 | 41 | 136 | 144 | 384 | 全日制 |
| 54 | 101536131402231 | 李*琦 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 61 | 39 | 136 | 144 | 380 | 全日制 |
| 55 | 101536214301856 | 张*茜 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 60 | 57 | 132 | 129 | 378 | 全日制 |
| 56 | 101536130302230 | 杨*涵 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 61 | 42 | 139 | 133 | 375 | 全日制 |
| 57 | 101536210401786 | 于* | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 60 | 43 | 137 | 133 | 373 | 全日制 |
| 58 | 101536210400911 | 金*婷 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 66 | 36 | 131 | 139 | 372 | 全日制 |
| 59 | 101536210401679 | 刘* | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 62 | 61 | 134 | 111 | 368 | 全日制 |
| 60 | 101536211001821 | 杨*暄 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 56 | 40 | 131 | 140 | 367 | 全日制 |
| 61 | 101536210701810 | 张*悦 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 57 | 44 | 129 | 136 | 366 | 全日制 |
| 62 | 101536210401603 | 孟*雨 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 57 | 43 | 127 | 137 | 364 | 全日制 |
| 63 | 101536220200848 | 任*莹 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 71 | 39 | 132 | 121 | 363 | 全日制 |
| 64 | 101536214701546 | 王*蒙 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 57 | 36 | 129 | 139 | 361 | 全日制 |
| 65 | 101536211001597 | 冯*琪 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 57 | 43 | 133 | 127 | 360 | 全日制 |
| 66 | 101536210401407 | 孙*骞 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 67 | 44 | 123 | 117 | 351 | 全日制 |
| 67 | 101536653300104 | 刘*吟 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 58 | 35 | 133 | 124 | 350 | 全日制 |
| 68 | 101536211001315 | 刘*琪 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 67 | 35 | 129 | 115 | 346 | 全日制 |
| 69 | 101536211101684 | 张*秀 | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 66 | 46 | 122 | 102 | 336 | 全日制 |
| 70 | 101536211301393 | 陈* | 140300 | 设计学(视觉传达设计及理论) | 59 | 39 | 122 | 110 | 330 | 全日制 |
| 71 | 101536214701200 | 金*儒 | 140300 | 设计学(家具设计及理论) | 55 | 37 | 117 | 133 | 342 | 全日制 |
| 72 | 101536231500790 | 李*卓 | 140300 | 设计学(家具设计及理论) | 48 | 35 | 111 | 120 | 314 | 全日制 |
| 73 | 101536210401060 | 黄*冬 | 140300 | 设计学(家具设计及理论) | 65 | 36 | 92 | 117 | 310 | 全日制 |
| 74 | 101536210402098 | 田*洁 | 140300 | 设计学(家具设计及理论) | 53 | 36 | 85 | 126 | 300 | 全日制 |
